Торговля кабельно-проводниковой
и химической продукцией
обувными и кабельными
пластикатами
Наши координаты:
(057) 714-35-21
(057) 758-90-92
г.Харьков, ул. Веснина, д.7
здание института "УХИН"
Марки кабеля по алфавиту
ВВБ, ВВБГ,ВВзБ, ВВзБГ на 660, 1000 В
Кабели типа ВВБГ, ВВБ, ВВзБГ, ВВзБ на 1000, 660 В имеют внутри медные жилы, находящиеся в ПВХ оболочке с ПВХ изоляцией. Они не должны подвергаться значительным растягивающим усилиям.
Область применения кабелей ВВБГ, ВВБ, ВВзБГ, ВВзБ на 1000, 660 В
Тип кабеля ВВБГ, ВВБ, ВВзБГ, ВВзБ применяется для распределения и передачи электрической энергии в установках, рассчитаных на частоту тока 50 Гц и переменное напряжение 1000 В или 660 В. Кабели марки ВВБ используются для прокладки в земляных траншеях, а кабели марки ВВБГ – для прокладки в каналах, туннелях и в помещениях.
Конструкция кабелей ВВБГ, ВВБ, ВВзБГ, ВВзБ на 1000, 660 В
Жила – медная. Допускается как однопроволочная, так и многопроволочная жила, имеющая секторную или круглую форму, согласно ГОСТ 22483.
Изоляция – поливинилхлоридная оболочка. Для изолированных жил применяется разная отличительная расцветка.
Скрутка – все жилы изолированных пяти-, четырех-, и трехжильных кабелей имеют или одну скрученную жилу меньшего сечения (нулевая жила или жила заземления), или все скрученные жилы одинакового сечения; а сечение жил двухжильных кабелей – одинаковое.
Заполнение – кабели марок ВВзБ, ВВзБГ имеют в своем составе невулканизированную резиновую смесь или поливинилхлорид-пластикат.
Защитный покров - в кабелях марки ВВБ применяется бронированный тип Б, который состоит из двух стальных лент, а в кабелях марки ВВБГ – бронированный тип БГ, состоящий из двух стальных лент, покрытых битумом и мелом. Также имеется подушка из битума и крепированной бумаги.
Технические характеристики кабелей ВВБГ, ВВБ, ВВзБГ, ВВзБ на 1000, 660 В
- Климатическое исполнение кабелей соответствует ГОСТ 15150-69 «УХЛ» и «Т».
- Допустима эксплуатация в диапазоне температур от -50°С до +50°С.
- При относительной влажности воздуха до 98% температура составляет до +35°С.
- Допускается прокладка и монтаж кабелей ВВБ, ВВБГ, ВВзБ, ВВзБГ при температуре выше -7°С без предыдущего подогрева.
- Радиус изгиба при монтаже кабелей марки ВВБГ, ВВБ, ВВзБГ, ВВзБ составляет 7,5 наружных диаметров.
- Номинальная частота проводимого тока 50 Гц.
- Испытательное переменное напряжение тока промышленной частоты (50 Гц) на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ, а на напряжение 1 кВ – 3,5 кВ.
- Допускается длительный нагрев жил кабелей во время эксплуатации до +70°С.
- Срок службы кабелей ВВБГ, ВВБ, ВВзБГ, ВВзБ на 1000, 660 В составляет 30 лет.
Расчетные данные
Узнать массу кабеля ВВБГ, ВВБ, ВВзБГ, ВВзБ и расчет сечения его жил можно из таблицы.
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| Кабели марки ВВБ с круглыми жилами | ||||
| 2 x 1.5 | 15.6 | 338 | ||
| 2 x 2.5 | 15.5 | 16.0 | 349 | 403 |
| 2 x 4 | 17.5 | 18.7 | 446 | 489 |
| 2 x 6 | 18.5 | 19.7 | 510 | 556 |
| 2 x 10 | 20.9 | 21.3 | 657 | 672 |
| 2 x 16 | 23.9 | 24.3 | 871 | 889 |
| 2 x 25 | 26.6 | 27.0 | 1143 | 1162 |
| 2 x 35 | 29.4 | 29.8 | 1568 | 1592 |
| 2 x 50 | 32.8 | 33.2 | 1958 | 1983 |
| 2 x 70* | 36.2 | 2486 | ||
| 2 x 95* | 40.4 | 3142 | ||
| 3 x 1.5 | 15.2 | 16.7 | 341 | 397 |
| 3 x 2.5 | 16.6 | 17.5 | 416 | 448 |
| 3 x 4 | 18.0 | 19.3 | 505 | 557 |
| 3 x 6 | 19.1 | 20.4 | 590 | 635 |
| 3 x 10 | 21.7 | 22.1 | 784 | 803 |
| 3 x 16 | 25.0 | 25.8 | 1070 | 1117 |
| 3 x 25 | 28.6 | 29.0 | 1618 | 1645 |
| 3 x 35 | 30.8 | 31.2 | 1969 | 1997 |
| 3 x 50 | 34.4 | 34.8 | 2492 | 2523 |
| 3 x 1.5 + 1 x 1.0 | 16.5 | 17.4 | 398 | 435 |
| 3 x 1.5 + 1 x 1.5 | 16.5 | 17.4 | 404 | 440 |
| 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 17.4 | 18.3 | 457 | 494 |
| 3 x 4 + 1 x 2.5 | 19.0 | 20.0 | 560 | 606 |
| 3 x 6 + 1 x 2.5 | 19.7 | 21.1 | 637 | 687 |
| 3 x 6 + 1 x 4 | 20.2 | 21.6 | 665 | 718 |
| 3 x 10 + 1 x 4 | 22.1 | 23.0 | 840 | 877 |
| 3 x 10 + 1 x 6 | 22.6 | 23.6 | 871 | 912 |
| 3 x 16 + 1 x 6 | 25.9 | 26.4 | 1173 | 1202 |
| 3 x 16 + 1 x 10 | 26.5 | 26.9 | 1232 | 1258 |
| 3 x 25 + 1 x 10 | 29.2 | 29.7 | 1747 | 1777 |
| 3 x 25 + 1 x 16 | 30.7 | 31.2 | 1863 | 1895 |
| 3 x 35 + 1 x 16 | 32.6 | 33.1 | 2224 | 2257 |
| 3 x 50 + 1 x 16 | 35.2 | 35.7 | 2692 | 2727 |
| 3 x 50 + 1 x 25 | 36.1 | 36.5 | 2815 | 2851 |
| 3 x 70 + 1 x 25* | 39.0 | 3528 | ||
| 3 x 95 + 1 x 35* | 44.1 | 4586 | ||
| 4 x 1.5 | 16.5 | 17.4 | 404 | 440 |
| 4 x 2.5 | 17.4 | 18.3 | 466 | 504 |
| 4 x 4 | 19.0 | 20.4 | 576 | 628 |
| 4 x 6 | 20.2 | 21.6 | 683 | 737 |
| 4 x 10 | 23.1 | 23.6 | 928 | 951 |
| 4 x 16 | 27.2 | 28.4 | 1316 | 1522 |
| 4 x 25 | 30.7 | 31.2 | 1954 | 1987 |
| 4 x 35 | 33.5 | 34.0 | 2439 | 2474 |
| 4 x 50 | 37.1 | 37.6 | 3068 | 3106 |
| 5 x 1.5 | 17.2 | 19.3 | 448 | 566 |
| 5 x 2.5 | 18.2 | 20.3 | 523 | 642 |
| 5 x 4 | 20.0 | 22.7 | 656 | 826 |
| 5 x 6 | 21.4 | 24.0 | 780 | 973 |
| 5 x 10 | 24.7 | 26.6 | 1090 | 1289 |
| 5 x 16 | 30.0 | 31.9 | 1748 | 2028 |
| 5 x 25 | 33.4 | 34.9 | 2354 | 2655 |
| 5 x 35 | 37.6 | 3263 | ||
| Кабели марки ВВБ с секторными жилами | ||||
| 3 x 70 | 37.9 | 3277 | ||
| 3 x 95 | 41.4 | 4149 | ||
| 3 x 120 | 44.4 | 4989 | ||
| 3 x 150 | 47.4 | 5926 | ||
| 3 x 185 | 51.1 | 7091 | ||
| 3 x 240 | 56.6 | 8998 | ||
| 3 x 70 + 1 x 35 | 40.1 | 3686 | ||
| 3 x 95 + 1 x 50 | 44.4 | 4748 | ||
| 3 x 120 + 1 x 70 | 47.3 | 5760 | ||
| 3 x 150 + 1 x 70 | 50.4 | 6701 | ||
| 3 x 185 + 1 x 95 | 54.6 | 8173 | ||
| 3 x 240 + 1 x 120 | 60.0 | 10264 | ||
| 4 x 70 | 41.1 | 4058 | ||
| 4 x 95 | 45.4 | 5248 | ||
| 4 x 120 | 48.3 | 6296 | ||
| 4 x 150 | 51.6 | 7516 | ||
| 4 x 185 | 55.8 | 9079 | ||
| 4 x 240 | 61.4 | 11506 | ||
| 5 x 50 | 40.6 | 3806 | ||
| 5 x 70 | 45.0 | 4976 | ||
| 5 x 95 | 49.2 | 6384 | ||
| 5 x 120 | 52.8 | 7747 | ||
| 5 x 150 | 56.5 | 9400 | ||
| 5 x 185 | 60.3 | 11205 | ||
| 5 x 240 | 67.4 | 14035 | ||
| Кабели марки ВВБГ с круглыми жилами | ||||
| 2 x 1.5 | 11.0 | 267 | ||
| 2 x 2.5 | 10.9 | 12.3 | 279 | 326 |
| 2 x 4 | 12.9 | 14.1 | 366 | 404 |
| 2 x 6 | 13.9 | 15.1 | 425 | 465 |
| 2 x 10 | 16.3 | 16.7 | 560 | 573 |
| 2 x 16 | 19.3 | 19.7 | 759 | 775 |
| 2 x 25 | 22.0 | 22.4 | 1018 | 1035 |
| 2 x 35 | 24.4 | 24.8 | 1428 | 1449 |
| 2 x 50 | 27.8 | 28.2 | 1801 | 1824 |
| 2 x 70* | 31.2 | 2311 | ||
| 2 x 95* | 35.4 | 2947 | ||
| 3 x 1.5 | 10.6 | 12.1 | 272 | 321 |
| 3 x 2.5 | 12.0 | 12.9 | 340 | 368 |
| 3 x 4 | 13.4 | 14.7 | 422 | 467 |
| 3 x 6 | 14.5 | 15.8 | 502 | 541 |
| 3 x 10 | 17.1 | 17.5 | 683 | 700 |
| 3 x 16 | 20.4 | 21.2 | 953 | 996 |
| 3 x 25 | 23.6 | 24.0 | 1482 | 1507 |
| 3 x 35 | 25.8 | 26.2 | 1822 | 1848 |
| 3 x 50 | 29.4 | 29.8 | 2327 | 2356 |
| 3 x 1.5 + 1 x 1.0 | 11.9 | 12.8 | 323 | 355 |
| 3 x 1.5 + 1 x 1.5 | 11.9 | 12.8 | 328 | 361 |
| 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 12.8 | 13.7 | 377 | 410 |
| 3 x 4 + 1 x 2.5 | 14.4 | 15.4 | 472 | 514 |
| 3 x 6 + 1 x 2.5 | 15.1 | 16.5 | 546 | 589 |
| 3 x 6 + 1 x 4 | 15.6 | 17.0 | 563 | 618 |
| 3 x 10 + 1 x 4 | 17.5 | 18.4 | 737 | 769 |
| 3 x 10 + 1 x 6 | 18.0 | 19.0 | 766 | 802 |
| 3 x 16 + 1 x 6 | 21.3 | 21.8 | 1051 | 1078 |
| 3 x 16 + 1 x 10 | 21.9 | 22.3 | 1108 | 1131 |
| 3 x 25 + 1 x 10 | 24.2 | 24.7 | 1608 | 1636 |
| 3 x 25 + 1 x 16 | 25.7 | 26.2 | 1716 | 1746 |
| 3 x 35 + 1 x 16 | 27.6 | 28.1 | 2068 | 2099 |
| 3 x 50 + 1 x 16 | 30.2 | 30.7 | 2523 | 2556 |
| 3 x 50 + 1 x 25 | 31.1 | 31.5 | 2641 | 2675 |
| 3 x 70 + 1 x 25* | 34.0 | 3340 | ||
| 3 x 95 + 1 x 35* | 39.1 | 4373 | ||
| 4 x 1.5 | 11.9 | 12.8 | 328 | 361 |
| 4 x 2.5 | 12.8 | 13.7 | 386 | 420 |
| 4 x 4 | 14.4 | 15.8 | 488 | 533 |
| 4 x 6 | 15.6 | 17.0 | 581 | 637 |
| 4 x 10 | 18.5 | 19.0 | 821 | 841 |
| 4 x 16 | 22.6 | 23.4 | 1188 | 1386 |
| 4 x 25 | 25.7 | 26.2 | 1807 | 1838 |
| 4 x 35 | 28.5 | 29.0 | 2278 | 2311 |
| 4 x 50 | 32.1 | 32.6 | 2889 | 2925 |
| 5 x 1.5 | 12.6 | 14.7 | 369 | 477 |
| 5 x 2.5 | 13.6 | 15.7 | 439 | 548 |
| 5 x 4 | 15.4 | 18.1 | 564 | 721 |
| 5 x 6 | 16.8 | 19.4 | 681 | 861 |
| 5 x 10 | 20.1 | 22.0 | 975 | 1164 |
| 5 x 16 | 25.0 | 26.9 | 1604 | 1875 |
| 5 x 25 | 28.4 | 29.9 | 2194 | 2487 |
| 5 x 35 | 32.6 | 3082 | ||
| Кабели марки ВВБГ с секторными жилами | ||||
| 3 x 70 | 32.9 | 3095 | ||
| 3 x 95 | 36.4 | 3949 | ||
| 3 x 120 | 39.4 | 4774 | ||
| 3 x 150 | 42.4 | 5697 | ||
| 3 x 185 | 46.1 | 6843 | ||
| 3 x 240 | 51.6 | 8723 | ||
| 3 x 70 + 1 x 35 | 35.1 | 3493 | ||
| 3 x 95 + 1 x 50 | 39.4 | 4534 | ||
| 3 x 120 + 1 x 70 | 42.3 | 5531 | ||
| 3 x 150 + 1 x 70 | 45.4 | 6457 | ||
| 3 x 185 + 1 x 95 | 49.6 | 7908 | ||
| 3 x 240 + 1 x 120 | 55.0 | 9972 | ||
| 4 x 70 | 36.1 | 3860 | ||
| 4 x 95 | 40.4 | 5029 | ||
| 4 x 120 | 43.3 | 6062 | ||
| 4 x 150 | 46.6 | 7266 | ||
| 4 x 185 | 50.8 | 8808 | ||
| 4 x 240 | 56.4 | 11208 | ||
| 5 x 50 | 35.9 | 3609 | ||
| 5 x 70 | 40.0 | 4758 | ||
| 5 x 95 | 44.2 | 6146 | ||
| 5 x 120 | 47.8 | 7491 | ||
| 5 x 150 | 51.5 | 9126 | ||
| 5 x 185 | 55.3 | 10912 | ||
| 5 x 240 | 62.4 | 13707 | ||
| Кабели марки ВВзБГ с круглыми жилами | ||||
| 2 x 1.5 | 11.6 | 12.4 | 287 | 317 |
| 2 x 2.5 | 12.3 | 13.7 | 329 | 384 |
| 2 x 4 | 14.3 | 15.5 | 430 | 484 |
| 2 x 6 | 15.3 | 16.5 | 502 | 550 |
| 2 x 10 | 18.1 | 18.5 | 696 | 717 |
| 2 x 16 | 21.1 | 21.5 | 957 | 982 |
| 2 x 25 | 25.0 | 25.4 | 1479 | 1511 |
| 2 x 35 | 27.4 | 27.8 | 1816 | 1850 |
| 2 x 50 | 30.8 | 31.2 | 2291 | 2328 |
| 3 x 1.5 | 12.0 | 13.5 | 311 | 366 |
| 3 x 2.5 | 13.4 | 14.3 | 385 | 420 |
| 3 x 4 | 14.8 | 16.1 | 479 | 537 |
| 3 x 6 | 15.9 | 17.2 | 569 | 621 |
| 3 x 10 | 18.9 | 19.3 | 803 | 826 |
| 3 x 16 | 22.6 | 24.2 | 1150 | 1375 |
| 3 x 25 | 26.2 | 26.6 | 1740 | 1774 |
| 3 x 35 | 28.8 | 29.2 | 2163 | 2200 |
| 3 x 50 | 32.4 | 32.8 | 2752 | 2793 |
| 3 x 1.5 + 1 x 1.0 | 13.3 | 14.2 | 365 | 403 |
| 3 x 1.5 + 1 x 1.5 | 13.3 | 14.2 | 368 | 406 |
| 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 14.2 | 15.1 | 425 | 466 |
| 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15.8 | 16.8 | 536 | 570 |
| 3 x 6 + 1 x 2.5 | 16.9 | 18.3 | 625 | 692 |
| 3 x 6 + 1 x 4 | 17.4 | 18.8 | 656 | 728 |
| 3 x 10 + 1 x 4 | 19.3 | 20.2 | 843 | 893 |
| 3 x 10 + 1 x 6 | 19.8 | 20.8 | 883 | 942 |
| 3 x 16 + 1 x 6 | 24.3 | 24.8 | 1408 | 1438 |
| 3 x 16 + 1 x 10 | 24.9 | 25.3 | 1479 | 1512 |
| 3 x 25 + 1 x 10 | 27.2 | 27.7 | 1871 | 1906 |
| 3 x 25 + 1 x 16 | 28.7 | 29.2 | 2039 | 2078 |
| 3 x 35 + 1 x 16 | 30.6 | 31.1 | 2404 | 2444 |
| 3 x 50 + 1 x 16 | 33.2 | 33.7 | 2901 | 2941 |
| 3 x 50 + 1 x 25 | 34.1 | 34.5 | 3057 | 3101 |
| 4 x 1.5 | 13.3 | 14.2 | 368 | 406 |
| 4 x 2.5 | 14.2 | 15.1 | 431 | 471 |
| 4 x 4 | 15.8 | 17.2 | 545 | 602 |
| 4 x 6 | 17.4 | 18.8 | 669 | 741 |
| 4 x 10 | 20.3 | 20.8 | 942 | 968 |
| 4 x 16 | 25.6 | 26.0 | 1572 | 1608 |
| 4 x 25 | 28.7 | 29.2 | 2104 | 2144 |
| 4 x 35 | 31.5 | 32.0 | 2625 | 2668 |
| 4 x 50 | 35.5 | 36.0 | 3363 | 3411 |
| 5 x 1.5 | 14.0 | 411 | ||
| 5 x 2.5 | 15.0 | 487 | ||
| 5 x 4 | 16.8 | 615 | ||
| 5 x 6 | 18.6 | 786 | ||
| 5 x 10 | 21.9 | 1103 | ||
| 5 x 16 | 27.6 | 1829 | ||
| 5 x 25 | 31.4 | 2508 | ||
| 5 x 35 | 34.1 | 3103 | ||
| 5 x 50 | 38.6 | 4002 | ||
| Кабели марки ВВзБГ с секторными жилами | ||||
| 4 x 70 | 39.9 | 4266 | ||
| 4 x 95 | 43.8 | 5432 | ||
| 4 x 120 | 47.1 | 6575 | ||
| 4 x 150 | 50.8 | 7867 | ||
| 4 x 185 | 55.8 | 10001 | ||
| 4 x 240 | 62.2 | 12698 | ||
Новости компании
27 декабря 2011
С Новым Годом!
09 декабря 2011
Добро пожаловать на обновленный сайт Tasso
22 октября 2011
Закупаем продукцию
21 октября 2011
Новый кабель от фирмы ОАО «Севкабель-Холдинг»
20 октября 2011
Поступил кабель силовой АВВГ - завода Энергопром
Расчет сечения провода
Вы можете произвести расчет сечения провода по допустимому нагреву и допустимым потерям напряжения здесь
Специальное предложение
Мы предлагаем специальные условия работы с магазинами и торговыми точками на рынках, занимающимися кабельно-проводниковой продукции. Подробнее здесь.
Потребности
"Торговая компания "TASSO" готова рассмотреть возможность приобретения продукции у производителей на взаимовыгодных условиях. Нас интересует продукция, используемая в производстве пластикатов и кабельной продукции. Подробнее здесь.
© 2003-2012, Все права защищены
ТК ТАССО
Мы поставляем кабель, провод, осветительное оборудование, низковольтное оборудование, кабель-канал и другую электротехническую продукцию в такие страны: Россия, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Венгрия, Румыния, Польша, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия. А так же выполняется доставка в такие города: Авдеевка, Александрия, Александровск, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевск, Ананьев, Андрушёвка, Антрацит, Апостолово, Армянск, Артёмовск, Арциз, Ахтырка, Балаклея, Балта, Бар, Барановка, Барвенково, Бахмач, Бахчисарай, Баштанка, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Белогорск, Белополье, Белз, Бердичев, Бердянск, Берегово, Бережаны, Березань, Березне, Берестечко, Берислав, Бершадь, Бобринец, Бобрка, Бобровица, Богодухов, Богуслав, Болград, Болехов, Борислав, Борисполь, Борзна, Борщёв, Боярка, Бровары, Броды, Брянка, Бурынь, Бурштын, Буск, Буча, Бучач, Валки, Васильевка, Васильков, Вашковцы, Ватутино, Вахрушево, Великий Бурлук, Великие Мосты, Верхнеднепровск, Вольнянск, Винница, Виноградов, Вишнёвое, Владимир-Волынский, Вознесенск, Волноваха, Волчанск, Волочиск, Вольногорск, Вижница, Вышгород, Гадяч, Гайсин, Гайворон, Галич, Геническ, Герца, Глобино, Глухов, Глиняны, Голая Пристань, Горловка, Горное, Городенка, Городище, Городня, Городок, Горохов, Гребёнка, Гуляйполе, Джанкой, Дзержинск, Дебальцево, Деражня, Дергачи, Десна, Димитров, Днепродзержинск, Днепропетровск, Днепрорудное, Добромиль, Доброполье, Докучаевск, Долина, Долинская, Донецк, Дрогобыч, Дружковка, Дубно, Дубляны, Дубровица, Дунаевцы, Евпатория, Енакиево, Жашков, Ждановка, Жёлтые Воды, Жидачов, Житомир, Жмеринка, Жолква, Залещики, Запорожье, Заставна, Збараж, Зборов, Звенигородка, Здолбунов, Зимогорье, Зеньков, Змиев, Знаменка, Золотое, Золотоноша, Золочев, Зоринск, Зугрэс, Ивано-Франковск, Измаил, Изюм, Изяслав, Ильичёвск, Ирпень, Иршава, Ичня, Кагарлык, Казатин, Калиновка, Калуш, Каменец-Подольский, Каменка, Каменка-Бугская, Каменка-Днепровская, Камень-Каширский, Канев, Карловка, Каховка, Керчь, Киверцы, Киев, Килия, Кировоград, Кировское, Кицмань, Краматорск, Красилов, Красноармейск, Красноград, Краснодон, Краснопартизанск, Красноперекопск, Красный Лиман, Красный Луч, Кременец, Кременчуг, Кривой Рог, Кролевец, Кобеляки, Ковель, Кодыма, Коломыя, Комсомольск, Конотоп, Константиновка, Корец, Коростень, Коростышев, Корсунь-Шевченковский, Корюковка, Косов, Костополь, Котовск, Кузнецовск, Купянск, Ладыжин, Лановцы, Лебедин, Лисичанск, Лозовая, Лохвица, Лубны, Луганск, Лутугино, Луцк, Львов, Любомль, Люботин, Малин, Марганец, Мариуполь, Макеевка, Малая Виска, Мелитополь, Мена, Мерефа, Миргород, Мироновка, Миусинск, Могилёв-Подольский, Молодогвардейск, Молочанск, Монастыриска, Монастырище, Мостиска, Мукачево, Надворная, Николаев, Николаев, Никополь, Нежин, Немиров, Нетешин, Новая Каховка, Новая Одесса, Новый Буг, Нововолынск, Новгород-Северский, Новогродовка, Новомиргород, Новоград-Волынский, Новодружеск, Новоднестровск, Новомосковск, Новопсков, Новоселица, Новоукраинка Новый Роздол, Носовка, Майорск, Обухов, Овруч, Одесса, Орджоникидзе, Орехов, Острог, Очаков, Павлоград, Первомайск, Первомайск, Первомайский, Перевальск, Перемышляны, Перечин, Перещепино, Переяслав-Хмельницкий, Першотравенск, Петровское, Пирятин, Погребище, Подволочиск, Подгайцы, Подгородное, Пологи, Полонное, Полтава, Попасная, Почаев, Приволье, Прилуки, Приморск, Припять, Пустомыты, Путивль, Пятихатки, Рава-Русская, Радехов, Радомышль, Радивилов, Рахов, Ржищев, Рогатин, Ровеньки, Ровно, Рожище, Ромны, Рубежное, Рудки, Саки, Самбор, Сарны, Свалява, Сватово, Свердловск, Светловодск Севастополь Северодонецк, Седнев, Селидово, Семёновка, Середина-Буда, Симферополь, Синельниково, Скадовск, Скалат, Сквира, Сколе, Славута, Славутич, Славянск, Смела, Снежное, Снигирёвка, Снятын, Сокаль, Сокиряны, Соледар, Старобельск, Староконстантинов, Старый Крым, Старый Самбор, Стаханов, Сторожинец, Стрый, Судак, Сумы, Суходольск, Счастье, Таврийск, Тальное, Тараща, Татарбунары, Теплогорск, Теплодар, Тернополь, Терновка, Тетиев, Тысменица, Тлумач, Теребовля, Тростянец, Трускавец, Токмак, Торез, Тульчин, Тячев, Угледар, Угнев, Узин, Украинка, Ужгород, Умань, Устилуг, Фастов, Феодосия, Харцызск, Харьков, Херсон, Хмельник, Хмельницкий, Хорол, Хотин, Христиновка, Хуст, Хыров, Цюрупинск, Червоноград, Червонозаводское, Червонопартизанск Черкассы, Чернигов, Чернобыль, Черновцы, Чигирин, Чоп, Чортков, Чугуев, Шаргород, Шахтёрск, Шепетовка, Шостка, Шпола, Шумск, Щёлкино, Щорс, Энергодар, Южное, Южноукраинск, Яворов, Яготин, Ялта, Ямполь, Яремче, Ясиноватая и др.

